top of page

Catálogos
Biscoitos
Biscoitos Salgados




Produto | Cód. Germani | Val. | Quant. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tricks Churrasco 110g | 1104139
| 10 m | 30 | Caixa | 4,5x21x4,5 cm | 35x16x40 cm | 10x7 | 7898045270310 | 17898045270317 |
Tricks Queijo 110g | 1104138
| 10 m | 30 | Caixa | 4,5x21x4,5 cm | 40x16x35 cm | 10x7 | 7898045270327 | 17898045270324 |
Palitinho c/ Sal 75g | 1103212 | 24 m | 36 | Caixa | 14,5x19,5x2 cm | 40,2x15,7x34,7 cm | 8x8 | 7898045278385 | 27898045278389 |
Tricks Tradicional 110g | 1104150
| 10 m | 30 | Caixa | 4,5x21x4,5 cm | 40x16x35 cm | 10x7 | 7898045279399 | 27898045279393 |


Macarrão
Massas de Sêmola de Grano Duro




PRODUTO | Cód. Germani | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletizção Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espaguete Grano Duro 500g | 1024125 | 20 | 24 m | Fardo | 8x27x2,5 cm | 40x9x27 cm | 10x10 | 7898045273731 | 27898045273735 |
Fusilli Grano Duro 500g | 1024145 | 12 | 24 m | Fardo | 19x28x2,5 cm | 46x11x43 cm | 6x6 | 7898045273717 | 27898045273711 |
Penne Grano Duro 500g | 1024123 | 12 | 24 m | Fardo | 19x25x2,5 cm | 34x18x32 cm | 6x6 | 7898045273724 | 27898045273728 |
Lámens
Lámens






PRODUTO | Cód. Germani | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carne Picante Germani 63g | 1026228 | 50 | 12 m | Caixa | 16x11x3 cm | 49,5x11,5x33,0 cm | 10x7 | 7896274111923 | 17896274111920 |
Lámen Picanha 63g | 1026177 | 50 | 12m | Caixa | 16x11x3 cm | 49,5x11,5x33,0 cm | 10x7 | 7898045270334 | 27898045270338 |
Lámen Galinha Caipira 63g | 1026176 | 50 | 12 m | Caixa | 16x11x3 cm | 49,5x11,5x33,0 cm | 10x7 | 7898045270778 | 27898045270772 |
Lámen Carne 63g | 1026175 | 50 | 12 m | Caixa | 16x11x3 cm | 49,5x11,5x33,0 cm | 10x7 | 7898045270754 | 27898045270758 |
Lámen Galinha 63g | 1026174 | 50 | 12 m | Caixa | 16x11x3 cm | 49,5x11,5x33,0 cm | 10x7 | 7898045270761 | 27898045270765 |
Matinais
Matinais










PRODUTO | Cód. Dallas | Cód. Germani | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granola Mel e Banana 230g | 9005 | 2045206 | 12 | 8m | Caixa | 16x19,5x2 cm | 27x22x23 cm | 18x5 | 7896274104895 | 17896274104892 |
Granola Frutas Tradicional 230g | 9006 | 2045207 | 12 | 8m | Caixa | 16x19,5x2 cm | 27x22x23 cm | 18x5 | 7896274105311 | 17896274105318 |
Granola Castanhas e Frutas 230g | 9004 | 2045205 | 12 | 8m | Caixa | 16x19,5x2 cm | 27x22x23 cm | 18x5 | 7896274104918 | 17896274104915 |
Granola Frutas Light 230g | 9003 | 2045204 | 12 | 8m | Caixa | 16x19,5x2 cm | 27x22x23 cm | 18x5 | 7896274104901 | 17896274104908 |
Aveia em Flocos 500g | 9001 | 1640091 | 12 | 8m | Fardo | 15,5x22x3,5 cm | 48x23x12 cm | 8x9 | 7896274110018 | 17896274110015 |
Aveia em Flocos Finos 500g | 9002 | 1640092 | 12 | 8m | Fardo | 15,5x22x3,5 cm | 48x23x12 cm | 8x9 | 7896274100156 | 17896274100153 |
Farelo de Aveia 500g | 9012 | 1640093 | 12 | 8m | Fardo | 15,5x22x3,5 cm | 48x23x12 cm | 8x9 | 7896274104659 | 17896274104656 |
Farinha de Aveia 500g | 9009 | 1940094 | 12 | 10m | Fardo | 8,5x17x4,5 cm | 48x23x12 cm | 8x6 | 7896274105274 | 17896274105271 |
Cereais
Cereais










PRODUTO | Cód. Germani | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canjica de Trigo 500g | 1045439 | 12 | 12 m | Fardo | 16,5x17,5x2,5 cm | 36x8x32 cm | 10x10 | 7896274103607 | 17896274103604 |
Cevadinha 500g | 1345114 | 12 | 12 m | Fardo | 17,5x17,5x2,5 cm | 40x9x28 cm | 10x10 | 7896274101108 | 17896274101105 |
Amendoim Branco 400g | 1045443 | 12 | 12 m | Fardo | 16x17,5x3 cm | 40x10x32 cm | 10x10 | 7896274105038 | 17896274105035 |
Sagu 400g | 1042440 | 12 | 15 m | Fardo | 17,5x17,5x2,5 cm | 35x10x26 cm | 10x10 | 7896274103515 | 17896274103512 |
Trigo para Kibe 500g | 1045111 | 12 | 12 m | Fardo | 17,5x17,5x2,5 cm | 35x10x28 cm | 10x8 | 7896274100903 | 17896274100900 |
Pipoca Premium 400g | 1041441 | 12 | 12 m | Fardo | 14x16x2 cm | 25x10x25 cm | 10x10 | 7896274102105 | 17896274102102 |
Canjiquinha de Milho 500g | 1041079 | 12 | 12 m | Fardo | 17x17x2 cm | 38x9x30 cm | 10x10 | 7896274102426 | 17896274102423 |
Canjica de Milho Amarelo 400g | 1041442 | 12 | 12 m | Fardo | 13,5x17x1,5 cm | 37x8x23 cm | 10x10 | 7896274102266 | 17896274102263 |
Farináceos
Farináceos e Farofa Pronta










PRODUTO | Cód. Germani | Quant. | Embarque | Val. | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farinha de Mandioca Torrada 500g | 1342096 | 12 | Fardo | 15 m | 17x16x2 cm | 38x12x25 cm | 10x8 | 7896274104536 | 17896274104533 |
Farinha de Mandioca 500g | 1042444 | 12 | Fardo | 12 m | 17x16x2 cm | 36x11x27 cm | 10x8 | 7896274102907 | 17896274102904 |
Farinha de Mandioca 1kg | 1042445 | 12 | Fardo | 12 m | 15x26,5x2,5 cm | 50x12x36 cm | 5x8 | 7896274102945 | 17896274102942 |
Farofa Pronta Temperada 250g | 1042100 | 12 | Fardo | 8 m | 18x17x2 cm | 40x10x27 cm | 10x8 | 7898045279931 | 17898045279938 |
Farofa Pronta Temperada 500g | 1042099 | 12 | Fardo | 8 m | 20x17x2 cm | 37x12x26 cm | 10x8 | 7896274104710 | 17896274104717 |
Polvilho Azedo 400g | 1042202 | 12 | Fardo | 15 m | 20x20x1 cm | 32x15x28 cm | 10x10 | 7896274103140 | 17896274103147 |
Polvilho Doce 400g | 1042203 | 12 | Fardo | 15 m | 24x20x1,5 cm | 32x15x28 cm | 10x10 | 7896274103201 | 17896274103208 |
Amido de Milho 500g | 1341199 | 12 | Fardo | 24 m | 17x16x3 cm | 38x12x28 cm | 10x10 | 7898045279986 | 17898045279983 |
Amido de Milho 200g | 1341201 | 12 | Caixa | 24 m | 9,5x14,8x4 cm | 24,6x15,2x19,3 cm | 18x7 | 7896274110285 | 17896274110282 |
bottom of page