top of page
Catálogos
Biscoitos
Alimentos Dallas
Biscoitos Especiais Salgados
PRODUTO | Cód. Dallas | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tricks Queijo 110g | 4656 | 30 | 10 m | Caixa | 4,5x21x4,5 cm | 40x35x16 cm | 10x7 | 7898045270327 | 17898045270324 |
Tricks Churrasco 110g | 4655 | 30 | 10 m | Caixa | 4,5x21x4,5 cm | 40x35x16 cm | 10x7 | 7898045270310 | 17898045270317 |
Tricks Tradicional 110g | 4530 | 30 | 10 m | Caixa | 4,5x21x4,5 cm | 40x35x16 cm
| 10x7 | 7898045279399 | 27898045279393 |
Palitinho c/ Sal 75g | 4411 | 36 | 24 m | Caixa | 14,5x19,5x2 cm | 40x35x16 cm
| 8x8 | 7898045278385 | 27898045278389 |
Macarrão
Massas de Sêmola de Grano Duro
PRODUTO | Cód. Dallas | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espaguete Grano Duro 500g | 3286 | 24 | 24 m | Fardo | 8x29x3 cm | 40x10x30 cm | 10x9 | 7896423700633 | 17896423700630 |
Bavette Grano Duro 500g | 3350 | 24 | 24 m | Fardo | 8x29x3 cm | 40x10x30 cm | 10x9 | 7896423704525 | 17896423704522 |
Parafuso Grano Duro 500g | 3287 | 24 | 24 m | Fardo | 18x27x3 cm | 45x20x60 cm | 9x5 | 7896423700640 | 17896423700647 |
Penne Grano Duro 500g | 3288 | 24 | 24 m | Fardo | 18x23x3 cm | 60x14x45 cm | 5x11 | 7896423700657 | 17896423700654 |
Lámens
Lámens Dallas
PRODUTO | Cód. Dallas | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lãmen Dallas Carne Picante 63g | 5099 | 50 | 12 m | Caixa | 11x16x3 cm | 49,5x33x11,5 cm | 10x7 | 7896423705447 | 17896423705444 |
Lãmen Picanha 63g | 5092 | 50 | 10 m | Caixa | 11x9,5x2 cm | 49,5x13,5x31,5 cm | 10x7 | 7896423705331 | 17896423705338 |
Lãmen Carne 63g | 5091 | 50 | 10 m | Caixa | 11x9,5x2 cm | 49,5x13,5x31,5 cm | 10x7 | 7896423705317 | 17896423705314 |
Lãmen Galinha 63g | 5093 | 50 | 10 m | Caixa | 11x9,5x2 cm | 49,5x13,5x31,5 cm | 10x7 | 7896423705324 | 17896423705321 |
Lãmen Galinha Caipira 63g | 5094 | 50 | 10 m | Caixa | 11x9,5x2 cm | 49,5x13,5x31,5 cm | 10x7 | 7896423705348 | 17896423705345 |
Farinhas
Farinhas de Trigo
PRODUTO | Cód. Dallas | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Trigo Dallas 1kg | 2002 | 10 | 6m | Fardo | 11x16x8 cm | 41x22x16 cm | 8x12+4 | 7896423700015 | 17896423700012 |
F. Trigo Dallas 5kg | 2004 | 5 | 6m | Fardo | 20x30x12 cm | 62x30x20 cm | 6x8+2 | 7896423700022 | 17896423700029 |
F. Trigo Sul 1kg | 2008 | 10 | 6m | Fardo | 11x16x8 cm | 41x16x22 cm | 8x12+4 | 7896423701067 | 17896423701064 |
F. Trigo Sul 5kg | 2009 | 5 | 6m | Fardo | 20x30x12 cm | 62x20x30 cm | 6x8+2 | 7896423701081 | 17896423701088 |
F. Trigo Dallas Speciale 5kg | 2082 | 5 | 6m | Fardo | 20x30x12 cm | 62x22x30 cm | 6x8+2 | 7896423704266 | 17896423704263 |
Farinha de Trigo Premium 5kg | 2079 | 5 | 6m | Fardo | 20x30x12 cm | 62x20x30 cm
| 6x8+2 | 7896423704181 | 27896423700026 |
Arroz
Arrozes T1 - T2 - Fragmentado
PRODUTO | Cód. Dallas | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas T1 1kg | 1011 | 30 | 12 m | Fardo | 15x24x3 cm | 60x18x38 cm | 6x6 | 7896423701906 | 17896423701903 |
Dallas T1 5kg | 1010 | 6 | 12 m | Fardo | 25x38x8 cm | 60x18x35 cm | 6x6 | 7896423701883 | 17896423701880 |
Primo Piatto T1 5kg | 1012 | 6 | 12 m | Fardo | 25x38x8 cm | 60x18x35 cm | 6x6 | 7896423701920 | 17896423701927 |
Galo Rei T2 5kg | 1014 | 6 | 12 m | Fardo | 25x38x8 cm | 60x18x35 cm | 6x6 | 7896423701913 | 17896423701910 |
Galo Rei Fragmentado 1kg | 1017 | 30 | 12 m | Fardo | 15x24x3 cm | 60x18x38 cm | 6x6 | 7896423702460 | 17896423702467 |
Galo Rei Fragmentado 5kg | 1016 | 6 | 12 m | Fardo | 25x38x8 cm | 60x35x18 cm | 6x6 | 7896423702446 | 17896423702443 |
Matinais
Matinais
PRODUTO | Cód. Dallas | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granola Mel e Banana 230g | 9005 | 12 | 8m | Caixa | 16x19,5x2 cm | 27x22x23 cm | 18x5 | 7896274104895 | 17896274104892 |
Granola Frutas Tradicional 230g | 9006 | 12 | 8m | Caixa | 16x19,5x2 cm | 27x22x23 cm | 18x5 | 7896274105311 | 17896274105318 |
Granola Castanhas e Frutas 230g | 9004 | 12 | 8m | Caixa | 16x19,5x2 cm | 27x22x23 cm | 18x5 | 7896274104918 | 17896274104915 |
Granola Frutas Light 230g | 9003 | 12 | 8m | Caixa | 16x19,5x2 cm | 27x22x23 cm | 18x5 | 7896274104901 | 17896274104908 |
Aveia em Flocos 500g | 9001 | 12 | 8m | Fardo | 15,5x22x3,5 cm | 48x23x12 cm | 8x9 | 7896274110018 | 17896274110015 |
Aveia em Flocos Finos 500g | 9002 | 12 | 8m | Fardo | 15,5x22x3,5 cm | 48x23x12 cm | 8x9 | 7896274100156 | 17896274100153 |
Farelo de Aveia 500g | 9012 | 12 | 8m | Fardo | 15,5x22x3,5 cm | 48x23x12 cm | 8x9 | 7896274104659 | 17896274104656 |
Farinha de Aveia 500g | 9009 | 12 | 10m | Fardo | 8,5x17x4,5 cm | 48x23x12 cm | 8x6 | 7896274105274 | 17896274105271 |
Cereais
Cereais
PRODUTO | Cód. Dallas | Quant. | Val. | Embarque | Dimensões Pacote LxAxP | Dimensões Cx/Fd CxAxL | Paletização Base | Altura | EAN Pacote | DUN Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cevadinha 500g | 9011 | 12 | 12 m | Fardo | 17,5x17,5x2,5 cm | 40x9x28 cm | 10x10 | 7896274101108 | 17896274101105 |
Amendoim Branco 400g | 9015 | 12 | 12 m | Fardo | 16x17,5x3 cm | 40x10x32 cm | 10x10 | 7896274105038 | 17896274105035 |
Sagu 400g | 8017 | 12 | 15 m | Fardo | 17,5x17,5x2,5 cm | 35x10x26 cm | 10x10 | 7896274103515 | 17896274103512 |
Trigo para Kibe 500g | 2096 | 12 | 12 m | Fardo | 17,5x17,5x2,5 cm | 35x10x28 cm | 10x8 | 7896274100903 | 17896274100900 |
Pipoca Premium 400g | 7030 | 12 | 12 m | Fardo | 14x16x2 cm | 25x10x25 cm | 10x10 | 7896274102105 | 17896274102102 |
Canjiquinha de Milho 500g | 7021 | 12 | 12 m | Fardo | 17x17x2 cm | 38x9x30 cm | 10x10 | 7896274102426 | 17896274102423 |
Canjica de Milho Amarelo 500g | 7020 | 12 | 12 m | Fardo | 16,5x17,5x2,5 cm | 37x8x23 cm | 10x10 | 7896274102266 | 17896274102263 |
Downloads
Visualize e faça o download do seu arquivo aqui.
Preview and download from your file here.
Obtenga una vista previa y descargue su archivo aquí.
bottom of page